JERNIH – Industri finansial berbasis teknologi (fintech) Indonesia diguncang keputusan besar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara resmi menjatuhkan vonis bersalah kepada 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) atas praktik kartel penetapan suku bunga. Para perusahaan ini terbukti melakukan monopoli dengan menetapkan suku bunga seragam sebesar 0,8% per hari secara bersama-sama.
Dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026), Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi menyatakan seluruh terlapor sah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
KPPU tidak main-main dalam menjatuhkan hukuman. Total denda yang harus dibayarkan oleh 97 perusahaan tersebut mencapai Rp755 miliar. Besaran denda ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi masing-masing perusahaan dan tingkat kooperatif selama persidangan.
Dalam keterangan sanksi itu ada yang hal menarik yakni denda tertinggi diberikan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) sebesar Rp102,3 miliar sementara denda terendah sebesar Rp1 miliar yang dijatuhkan kepada 52 perusahaan. Denda tambahan 2% per bulan jika perusahaan telat menyetor ke kas negara.
Meski sebagian besar perusahaan bersikap kooperatif, Majelis Komisi memberikan catatan khusus yang memberatkan bagi lima perusahaan karena tidak pernah hadir dan tidak menyerahkan dokumen selama proses persidangan. Kelima perusahaan tersebut adalah:
- PT Amanah Fintek Syariah
- PT Dana Syariah Indonesia
- PT Indofintech
- PT Lunaria Annua Teknologi
- PT Satu Stop Finansial Solusi
Bagi perusahaan yang merasa keberatan dengan putusan ini, KPPU memberikan jalur hukum melalui Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari kalender setelah putusan. Namun, ada syarat ketat: Wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan.
“Uang denda ini akan disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor persaingan usaha,” tegas Rhido Jusmadi.
Daftar Lengkap 97 Pinjol dan Nominal Dendanya
Berikut adalah daftar perusahaan yang terbukti melakukan praktik kartel bunga pinjaman berdasarkan putusan KPPU:
| No | Nama Perusahaan | Besaran Denda |
| 1 | PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) | Rp102.300.000.000 |
| 2 | PT Pintar Inovasi Digital | Rp100.900.000.000 |
| 3 | PT Kredit Pintar Indonesia | Rp93.600.000.000 |
| 4 | PT Indonesia Fintopia Technology | Rp49.100.000.000 |
| 5 | PT Amartha Mikro Fintek | Rp48.800.000.000 |
| 6 | PT Kredifazz Digital Indonesia | Rp42.400.000.000 |
| 7 | PT Kredit Utama Fintech Indonesia | Rp25.600.000.000 |
| 8 | PT Uangme Fintek Indonesia | Rp23.500.000.000 |
| 9 | PT Artha Dana Teknologi | Rp22.900.000.000 |
| 10 | PT Pindar Berbagi Bersama | Rp13.900.000.000 |
| 11 | PT Astra Welab Digital Arta | Rp13.500.000.000 |
| 12 | PT Mapan Global Reksa | Rp12.800.000.000 |
| 13 | PT Julo Teknologi Finansial | Rp12.200.000.000 |
| 14 | PT Lentera Dana Nusantara | Rp11.300.000.000 |
| 15 | PT Fintek Digital Indonesia | Rp11.100.000.000 |
| 16 | PT Kuaikuai Tech Indonesia | Rp10.800.000.000 |
| 17 | PT Info Tekno Siaga | Rp10.600.000.000 |
| 18 | PT Teknologi Merlin Sejahtera | Rp9.300.000.000 |
| 19 | PT Lunaria Annua Teknologi | Rp9.200.000.000 |
| 20 | PT Stanford Teknologi Indonesia | Rp8.700.000.000 |
| 21 | PT Pendanaan Teknologi Nusa | Rp6.600.000.000 |
| 22 | PT Idana Solusi Sejahtera | Rp6.500.000.000 |
| 23 | PT Smartec Teknologi Indonesia | Rp4.800.000.000 |
| 24 | PT Dana Syariah Indonesia | Rp3.700.000.000 |
| 25 | PT Berdayakan Usaha Indonesia | Rp3.600.000.000 |
| 26 | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia | Rp3.400.000.000 |
| 27 | PT Alami Fintek Sharia | Rp3.000.000.000 |
| 28 | PT Inovasi Terdepan Nusantara | Rp3.000.000.000 |
| 29 | PT Simplefi Teknologi Indonesia | Rp2.900.000.000 |
| 30 | PT Harapan Fintech Indonesia | Rp2.800.000.000 |
| 31 | PT Indosaku Digital Teknologi | Rp2.600.000.000 |
| 32 | PT Mitrausaha Indonesia Grup | Rp2.600.000.000 |
| 33 | PT Rezeki Bersama Teknologi | Rp2.600.000.000 |
| 34 | PT Komunal Finansial Indonesia | Rp2.400.000.000 |
| 35 | PT Dana Kini Indonesia | Rp2.300.000.000 |
| 36 | PT Kreditku Teknologi Indonesia | Rp2.300.000.000 |
| 37 | PT Modal Rakyat Indonesia | Rp2.300.000.000 |
| 38 | PT Abadi Sejahtera Finansindo | Rp2.100.000.000 |
| 39 | PT Dana Pinjaman Inklusif | Rp2.100.000.000 |
| 40 | PT Oriente Mas Sejahtera | Rp2.000.000.000 |
| 41 | PT Kredit Plus Teknologi | Rp1.600.000.000 |
| 42 | PT Mediator Komunitas Indonesia | Rp1.600.000.000 |
| 43 | PT Digital Micro Indonesia | Rp1.300.000.000 |
| 44 | PT Sahabat Mikro Fintek | Rp1.300.000.000 |
| 45 | PT Satustop Finansial Solusi | Rp1.100.000.000 |
| 46-97 | 52 Perusahaan Lainnya | Masing-masing Rp1.000.000.000 |
